Volledige naam | Hilgers, Irene (Later Irene ) |
|
---|---|---|
Roepnaam | ||
Geslacht | Vrouw | |
Geboren | ✲ | 03-01-1936 te Onbekend |
Overleden | † | 14-03-2007 te Onbekend |
Leeftijd bij overlijden | 71 | |
Relatie onbekend | ACHTERNAAMRELATIE TUSSENVOEGSELRELATIE, VOORNAAMRELATIE | |
TYPERELATIE2_RLVOFLEEG | ACHTERNAAMRELATIE2 TUSSENVOEGSELREL2, VOORNAAMRELATIE2 | |
TYPERELATIE3_RLVOFLEEG | ACHTERNAAMRELATIE3 TUSSENVOEGSELREL3, VOORNAAMRELATIE3 |
De overledene had als bijnaam .
Opmerkingen
__OPMERKINGEN_H__