Overzichtstabel van overledenen

Tip: Klik op de kolomnamen om te sorteren. Een tweede keer klikken wijzigt de volgorde. Op een woord filteren kan via de zoekbalk.

Achternaam Voornaam M/V Leeftijd Geboren Geboorteplaats Overleden Overlijdensplaats Toegevoegd
Aarnink Henk M 74 1934 Blerick 2009 Hout-Blerick 2023-10-30
Aarns Wim M 71 1918 Arnhem 1990 Blerick 2023-10-30
Aarts Jo V 83 1918 Blerick 2001 Venlo 2023-10-30
Aa van der Jo M 49 1937 Blerick 1987 Venlo 2023-10-31
Aerts van Helena Carolina Arnoldina V 63 1902 Broekhuizenvorst 1965 Venlo 2023-06-06
Aerts van Truus V 65 1933 Blerick 1999 Blerick 2023-08-17
Allertz Petronella Maria Hubertina V 88 1867 Venlo 1956 Blerick 2023-06-26
Ambroz Cyril M 92 1918 Ledenice (Kroatië) 2011 Venlo 2023-07-11
As van Cornelia Catharina Adriana V 87 1931 Venlo 2019 Venlo 2023-07-11
Backus Theo M 75 1943 Venlo 2018 Venlo 2023-07-11
Bartels Harry M 80 1897 Venlo 1977 Venlo 2023-09-18
Bartels Mia V 87 1914 Venlo 2002 Venlo 2023-07-11
Bartels Mientje V 59 1927 Tilburg 1987 Tegelen 2023-09-18
Basten Petronella V 81 1936 Maasbree 2018 Blerick 2023-07-11
Basten Theodora Gerarda V 38 1913 Gennep 1951 Venlo 2023-08-17
Beelen Johannes Hubertus Antonius M 64 1907 Blerick 1971 Venlo 2023-08-28
Beelen Pieter Hendrik M 74 1885 Nuth 1960 Blerick 2023-08-28
Beelen van der Leo M 62 1935 Maasbree 1998 Venlo 2023-08-22
Benders Chriet M 81 1931 Hout-Blerick 2012 Venlo 2023-07-01
Benders Heinrich Friedrich M 70 1915 Repelen-Baerl (DE) 1985 Venlo 2023-06-06
Benders Robbie M 4 1968 Onbekend 1972 Onbekend 2023-06-06
Berbers Harrie W. H. M 50 1897 Venlo 1947 Venlo 2023-08-22
Berbers Leo F. H. M 23 1924 Venlo 1947 Venlo 2023-08-22
Berden Cor M 71 1948 Boekend 2020 Eindhoven 2023-06-13
Berden Gerardus Hubertus M 87 1865 Blerick 1952 Blerick 2023-06-06
Berden Gondje V 92 1910 Boekend 2002 Wijchen 2023-06-16
Berden Harrie M 67 1948 Venlo 2016 Etten-Leur 2023-06-06
Berden Johannes M 81 1907 Boekend 1989 Venray 2023-06-08
Berden Maria Louisa Theodora V 58 1953 Blerick 2012 Heel 2023-06-08
Berden Wiel M 92 1899 Boekend 1992 Boekend 2023-06-08
Berg Maria Elisabeth V 64 1908 Venlo 1973 Venlo 2023-08-22
Berg van den Pascal M 3 1971 Blerick 1975 Blerick 2023-08-28
Berlo van Hendrina V 9 1929 Meerlo 1939 Blerick 2023-08-23
Beurskens Jacobus Peter Hubertus M 53 1938 Maasbree 1991 Venlo 2023-08-28
Beurskens Petrus Johannes Hendricus Hubertus M 66 1881 Beesel 1947 Kessel 2023-06-08
Bie de Leonardus Hendrikus Petrus M 61 1929 Blerick 1991 Blerick 2023-08-28
Bogers Petrus M 67 1889 Drimmelen 1956 Venlo 2023-08-23
Boils Frederik M 65 1881 Ruhrort 1947 Venlo 2023-08-23
Boils Maria V 71 1884 Venlo 1955 Venlo 2023-08-23
Bongers Anna Margaretha Hubertina V 86 1876 Beesel 1963 Venlo 2023-06-08
Bongers Theodor M 55 1918 Hosterhausen (D) 1974 Venlo 2023-06-08
Bos Augustinus M 67 1876 Grubbenvorst 1944 Blerick 2023-08-31
Bos Robert M 32 1911 Blerick 1944 Blerick 2023-08-31
Boskamp Trees V 87 1929 Bergen 2016 Venlo 2023-07-11
Buis Jo V 82 1926 Grubbenvorst 2009 Venlo 2023-08-23
Büsken Anna V 100 1897 Kirchhellen 1998 Venlo 2023-08-23
Camps Marianne Margaretha Theodora Josepha V 13 1933 Venlo 1946 Nijmegen 2023-08-24
Cenek Vera V 87 1931 Domazlice (Tsjechië) 2019 Venlo 2023-07-24
Clabbers Leo M 77 1902 Velden 1979 Venlo 2023-08-29
Coppus Nelly V 52 1929 Horst 1982 Eindhoven 2023-08-29
Cornelissen Cisca V 83 1920 Onbekend 2004 Onbekend 2023-07-10
Corneth Geertruida Hubertina Helena V 76 1935 Tegelen 2012 Blerick 2023-07-10
Cox Theodorus M 63 1899 Montfort 1962 Venlo 2023-08-26
Cramers Jean M 59 1906 Thorn 1966 Horst 2023-06-15
Cremers Johanna Christina V 84 1857 Tegelen 1942 Reuver 2023-08-29
Crombouw Tiel V 89 1914 Blerick 2004 Venlo 2023-07-10
Cronenberghs Nel V 80 1914 Lomm 1994 Venlo 2023-08-29
Cuijpers Mia V 95 1922 Onbekend 2018 Onbekend 2023-07-10
Daelen van Clemens M 59 1898 Venlo 1958 Venlo 2023-08-29
Damen Petronella Louisa V 77 1900 Venlo 1978 Venlo 2023-08-29
Debruijn Jacques M 81 1921 Sittard 2002 Venlo 2023-08-29
Debruijn Jacques M 43 1960 Venlo 2003 Venlo 2023-08-29
Decker P. H. M 76 1928 Onbekend 2005 Venlo 2023-08-31
Denessen Gerard M 85 1863 Tegelen 1949 Venlo 2023-08-31
Derckx Jan M 73 1936 Venlo 2009 Blerick 2023-07-26
Derks Mia V 90 1914 Belfeld 2004 Venlo 2023-09-15
Derkx Carolina Maria Paulina V 61 1902 Venlo 1964 Venlo 2023-09-15
Dirkx Gerard M 74 1892 Sevenum 1966 Venlo 2023-09-04
Dohmen Juul V 89 1913 Venlo 2003 Venlo 2023-09-15
Dommeck Zus V 69 1920 Onbekend 1990 Onbekend 2023-08-26
Donders Cecilia Maria V 61 1890 Zwolle 1951 Onbekend 2024-01-30
Dreumel van Karel Gerard Alfonds M 80 1900 Roermond 1981 Venlo 2023-09-15
Driessen Wilhelmina Hubertina V 83 1862 Blerick 1945 Venlo 2023-09-04
Driessen Willemina V 66 1878 Kessel 1944 Blerick 2023-09-04
Dymphna Zuster V onbekend Onbekend 1944 Venlo 2023-09-11
Eberson Angelique V 8 1992 Venlo 2000 Venlo 2023-06-26
Engels Cornelis Hubertus M 58 1901 Venlo 1959 Venlo 2023-09-04
Engels Truus V 87 1912 Helden 1999 Blerick 2023-09-15
Faassen Hendrika V 73 1885 Tegelen 1959 Venlo 2023-09-04
Faessen Hubertina Maria Theodora V 43 1908 Venlo 1952 Venlo 2023-09-04
Fiddelers Martinus Gerardus M 72 1872 Dieteren 1945 Venlo 2023-09-07
Gaal Theo M 79 1941 Blerick 2020 Boekend 2023-06-28
Geurts Jan Hendrik M 46 1915 Onbekend 1961 Venlo 2023-09-07
Gommans Gerrit M 68 1927 Blerick 1995 Blerick 2023-08-23
Groenendaal van Joke V 16 1944 Venlo 1960 Onbekend 2023-08-26
Habets Maria Christina V 89 1863 Valkenburg 1953 Venlo 2023-09-06
Haenen Elisabeth Maria Hubertina V 48 1903 Venlo 1952 Venlo 2023-09-06
Haenen Jacobus Johannes Hubertus M 43 1903 Venlo 1947 Venlo 2023-09-06
Hanssen Joannes Michael M 51 1906 Oostrum 1958 Nijmegen 2023-09-07
Hegger Anneke V 90 1914 Velden 2004 Blerick 2023-06-16
Helden van Chris M 43 1945 Hegelsom 1988 Hegelsom 2023-09-26
Hendrickx Catharina V 30 1928 Venlo 1959 Venlo 2023-08-26
Hendrix Gerard M 20 1922 Venlo 1943 Venlo 2023-09-12
Hendrix Petrus Johannes M 74 1887 Arcen 1961 Venlo 2023-09-11
Hermans Jan M 84 1914 Venlo 1999 Venlo 2023-09-22
Heugten van Alberta Maria V 56 1891 Horst 1948 Tegelen 2023-09-12
Heugten van Gerard M 22 1923 Blerick 1945 Onbekend 2023-06-26
Heugten van Henny V 3 1956 Blerick 1960 Blerick 2023-06-26
Heugten van Johannes Hubertus M 86 1866 Helden 1952 Blerick 2023-06-26
Heugten van Theodorus Wilhelmus Hubertus M 66 1895 Blerick 1961 Blerick 2023-06-26
Heukelom van Engelbertus Theodorus M 1 1947 Venlo 1949 Venlo 2023-09-13
Hilgers Irene V 71 1936 Onbekend 2007 Onbekend 2023-09-26
Hoeken Gertrudis V 78 1866 Boekend 1944 Hout-Blerick 2023-07-05
Hofmans Maria Petronella V 5 1940 Venlo 1946 Venlo 2023-09-13
Hol Hubertina Bernardina V 28 1907 Venlo 1936 Venlo 2023-09-13
Hombergh van den Hendrikus Mathias M 87 1908 Venlo 1995 Lourdes (F) 2023-09-19
Homberg van den Leonardus Peter Antonius M 81 1908 Maasbree 1989 Venlo 2023-06-14
Hoogen van Bert M 78 1943 Venlo 2021 Venlo 2023-07-10
Hoorn van Hendrik Johannes M 46 1898 Venlo 1944 Venlo 2023-09-07
Houben Thies M 53 1911 Sevenum 1965 Uttendorf, (A) 2023-06-15
Houx Maria Sophia V 100 1905 Venlo 2005 Venlo 2023-09-19
Hovens Frans M 85 1914 Venlo 1999 Venlo 2023-10-14
Hovens Petronella Catharina Hubertina V 57 1910 Venlo 1968 Venlo 2024-02-03
Huijs Helena V 90 1916 Boekend 2007 Blerick 2023-06-15
Huijs Marie-Louise V 15 1969 Blerick 1985 Venlo 2023-06-15
Hulst van der Marie V 73 1922 Lierop 1996 Venlo 2023-06-16
Hutgens Riet V 61 1939 Onbekend 2001 Onbekend 2023-10-14
Hutjens Baer M 83 1925 Blerick 2008 Venlo 2023-07-10
Jacobs Toosje V 8 1940 Venlo 1948 Venlo 2023-11-16
Jansen Joannes Reinerus M 92 1890 Helmond 1983 Venlo 2023-09-19
Janssen Baer M 72 1938 Blerick 2010 Blerick 2023-07-26
Janssen Elisabeth V 68 1876 Blerick 1944 Helden 2023-06-15
Janssen Hendrikus Gerardus Antonius M 55 1908 Blerick 1963 Venlo 2023-06-15
Janssen Trees V 77 1931 Ottersum 2008 Maasbree 2023-06-16
Janssen Wilhelmina V 62 1899 Overasselt 1962 Boxmeer 2023-07-26
Jeuken Martha V 87 1935 Geijsteren 2023 Venray 2023-07-10
Jeurissen Michel M 69 1950 Venlo 2020 Blerick 2023-07-10
Joosten Elisabeth V 26 1954 Venlo 1981 Venlo 2024-02-01
Kamerbeek Maria V 74 1905 Onbekend 1980 Venlo 2023-09-19
Kateman Antonius Hendrikus M 73 1915 Venray 1989 Venray 2024-02-06
Kerren Eugene Petrus Johannes M 6 1936 Venlo 1943 Venlo 2023-11-16
Kessels Anna V 85 1905 Bergen 1991 Venlo 2023-07-10
Kessels Anna V 69 1912 Venlo 1982 Venlo 2023-11-16
Kessel van Riek V 83 1938 Venlo 2022 Blerick 2023-06-26
Keunen Hay M 86 1933 Venlo 2020 Venlo 2023-07-10
Klerken An V 99 1919 Boekend 2018 Boekend 2023-06-16
Klerken Gisbert Antonius M 76 1921 Blerick 1997 Venlo 2023-06-15
Klerken Joannes M 77 1876 Blerick 1954 Blerick 2023-06-15
Klerken Sjeng M 84 1912 Maasbree 1997 Venlo 2023-06-15
Koelen van der Jan M 62 1935 Venlo 1998 Venlo 2023-11-16
Koning de Sef M 80 1911 Onbekend 1991 Venlo 2023-08-18
Kuijpers Laurens M 31 1987 Onbekend 2018 Onbekend 2023-07-10
Kurstjens Hubertus Wilhelmus M 68 1893 Tegelen 1961 Tegelen 2023-09-07
Kusters Gertruda Engelina V 59 1912 Boekend 1971 Venlo 2023-06-15
Lamber Felix M 77 1885 Sint Joris Winghe (B) 1963 Boekend 2023-06-15
Lenders Louisa Huberta V 65 1875 Blerick 1941 Blerick 2023-06-15
Lina Harry M 72 1907 Onbekend 1980 Venlo 2023-09-19
Linssen Sibilla V 53 1884 Maasbree 1938 Blerick 2023-06-15
Loo van Huub M 77 1944 Slenaken 2021 Heerlen 2023-06-26
Lucassen Sef M 64 1943 Venlo 2008 Venlo 2023-07-10
Lucker Anna Catharina V 51 1901 Tegelen 1952 Tegelen 2023-09-07
Luys Anna Maria Wilhelmina Gerarda V 70 1947 Beesel 2018 Horst 2023-07-10
Meerts Huub M 64 1950 Venlo 2015 Venlo 2023-07-10
Mekel Jozef Gerardus Marie M 88 1926 Hoensbroek 2014 Heythuysen 2023-07-10
Mertens Lodewijk Peter Hubert M 87 1891 Baarlo 1978 Sevenum 2023-06-15
Mosseveld van Annie V 67 1940 Venlo 2008 Venlo 2023-06-15
Nijssen Margaretha Servatia Adriana V 67 1920 Helden 1988 Blerick 2023-06-15
Nijssen Theodora Hermania V 64 1922 Grubbenhorst 1987 Baarlo 2023-06-16
Pasmans Riek V 94 1906 Onbekend 2001 Onbekend 2023-09-19
Pauwen Gertrud V 65 1878 Venlo 1943 Venlo 2023-09-07
Peeten Peter M 75 1900 Lottum 1975 Venlo 2023-07-26
Peeters Maria V 68 1850 Baarlo 1918 Blerick 2023-06-15
Peeters Theresia Maria Hubertina V 83 1863 Venlo 1946 Venlo 2023-09-07
Peitsman Francisca Jacoba V 77 1870 Schiedam 1947 Venlo 2023-09-07
Peters Gerardus Antonius Karel M 26 1917 Venlo 1944 Venlo 2023-09-12
Poell Petronella V 49 1909 Helden 1959 Tegelen 2023-07-25
Pössel Theresia Frederika V 21 1920 Venlo 1941 Blerick 2023-09-13
Pülmanns Piet M 70 1917 Venlo 1988 Blerick 2023-07-26
Reinders Peter Johannes M 72 1888 Meijel 1961 Eindhoven 2023-09-12
Remmen Anna Theodora Francisca V 65 1901 Venlo 1966 Tegelen 2023-09-11
Rens van Anna Gertruda V 80 1887 Horst 1968 Boekend 2023-06-15
Rhee van Sophia Maria V 0 1945 Tegelen 1945 Hengelo 2023-09-13
Rijs Ernest Jozef Joannes M 95 1926 Roggel 2022 Blerick 2023-07-10
Rutten Hendrika V 55 1906 Horst 1961 Blerick 2023-07-25
Rutten Maria Catharina V 50 1888 Blerick 1938 Tegelen 2023-06-15
Sanders Hermanus M 76 1889 Aalst 1965 Venlo 2023-06-26
Sars Christiaan M 53 1875 Kerkdiel 1928 Venlo 2023-09-12
Sauren Jo V 95 1901 Venlo 1997 Horst 2023-09-18
Sauren Lies V 93 1907 Maasbree 2001 Steyl 2023-09-18
Schneider Anna Maria V 31 1899 Venlo 1930 Venlo 2023-09-14
Schouren Leon M 23 1966 Venlo 1989 Nijmegen 2023-07-25
Seelen Hendrika V 88 1886 Boekend 1975 Venlo 2023-06-15
Segers Til V 89 1930 Onbekend 2020 Onbekend 2023-07-10
Sijbers Jan M 83 1935 Tegelen 2019 Venlo 2023-06-26
Smedts Philomena Maria Hubertha V 96 1923 Tegelen 2019 Venlo 2023-07-10
Smits Grad M 83 1934 Groeningen 2018 Blerick 2023-07-10
Smits Jacobus Hendrikus M 29 1914 Tegelen 1944 Tegelen 2023-09-07
Smits Jan M 93 1925 Vierlingsbeek 2019 Reuver 2023-07-10
Smits Jozef Cornelis M 23 1923 Tegelen 1946 Belfeld 2023-09-14
Smits Lien V 87 1930 Vierlingsbeek 2017 Nijmegen 2023-07-10
Smits Martin M 80 1924 Vierlingsbeek 2004 Roermond 2023-07-10
Smits Sra M 82 1914 Blerick 1996 Venlo 2023-06-15
Smits Wim M 67 1926 Maasbree 1993 Boekend 2023-07-26
Smits Wim M 91 1928 Vierlingsbeek 2019 Venlo 2023-07-10
Steegs Leonardus Thomas Marie M 20 1929 Roermond 1950 Rotterdam 2023-09-14
Stegen van der Tiny V 81 1931 Venlo 2012 Venlo 2023-07-10
Susteren van Jan M 69 1934 Maasbree 2004 Venlo 2023-06-16
Tacq Madeleine Rosalie Marie V 70 1913 Hontenisse 1983 Venlo 2023-06-26
Tankeren van Anneke V 5 1946 Venlo 1952 Venlo 2023-09-14
Tankeren van Theo M 32 1951 Venlo 1984 Onbekend 2023-06-26
Teelen Cornelis Wilhelmus Antonius M 64 1920 Maasbree 1985 Magdeburg (DE) 2023-06-26
Teeuwen Nelly V 85 1921 Beringe 2007 Venlo 2023-06-26
Teeuwen Patrick Wilhelmus Gerardus Maria M 0 1985 Blerick 1986 Blerick 2023-06-26
Teunissen Annie V 63 1940 Venlo 2004 Venlo 2023-07-10
Theeuwen Hendrikus Christiaan M 87 1910 Hout-Blerick 1997 Blerick 2023-09-21
Theeuwen Jacobus Petrus M 94 1907 Hout-Blerick 2001 Venlo 2023-09-21
Theeuwen Jacques M 85 1917 Hout-Blerick 2002 Boekend 2023-06-16
Theeuwen Truus V 90 1925 Wanssum 2015 Reuver 2023-07-10
Theunissen Antonius Johannes M 87 1935 Vierlingsbeek 2022 Heijen 2023-07-10
Theunissen Jacobus M 82 1897 Neerbosch 1980 Nijmegen 2023-07-10
Theunissen Wilhelmus Johannes M 82 1932 Groeningen 2015 Venlo 2023-07-10
Thierij Anna Hubertina V 75 1891 Venlo 1967 Onbekend 2023-09-14
Thierij Theodorus Henricus M 72 1893 Venlo 1966 Venlo 2023-09-14
Thiery Arnold Hendrik M 82 1862 Venlo 1944 Venlo 2023-09-14
Thiery Sjeng M 81 1940 Venlo 2021 Blerick 2023-06-26
Titulaer Maria Henrica V 9 1932 Venlo 1942 Venlo 2023-09-14
Topeters Anna V 74 1908 Dülken (D) 1983 Venlo 2023-09-18
Ummels Ton M 76 1918 Utrecht 1994 Venlo 2023-09-18
Valkieser Arthur M 77 1884 Krefeld (D) 1961 Venlo 2024-02-06
Velden van der Jeu M 81 1912 Bracht (D) 1994 Venlo 2023-09-21
Ven van der Jozef Johannes Maria M 57 1961 Beesel 2019 Blerick 2023-07-10
Verhaegh Wiel M 85 1919 Boekend 2005 Blerick 2023-06-16
Verheijen Coby V 88 1931 Baarlo 2019 Venlo 2023-07-10
Verstegen Petrus Godefridus M 82 1876 Maasbree 1958 Hout-Blerick 2023-06-16
Ververgaert Hay M 92 1926 Venlo 2019 Venlo 2023-07-10
Vester Hetty V 93 1925 s Gravenhage 2018 Venlo 2023-07-10
Weijers Jeu M 72 1917 Maasbree 1990 Venlo 2023-09-18
Weijs Josephina Leonarda V 6 1939 Venlo 1945 Venlo 2023-09-12
Wekx Cas M 93 1928 Maasbree 2021 Tegelen 2023-07-10
Wekx Frits M 70 1899 Blerick 1969 Blerick 2023-09-07
Wekx Leo M 81 1938 Maasbree 2019 Baarlo 2023-07-25
Well van Arnoldina Huberta V 73 1879 Venray 1953 Blerick 2023-09-11
Weyden van der Clement Louis Arnold M 47 1879 Helmond 1926 Utrecht 2023-07-10
Wijngaarden van Gertrudis V 72 1864 Kessel 1936 Tegelen 2023-09-11
Wolters Frans M 61 1943 Blerick 2005 Venlo 2023-08-25
Wolters Jozef M 91 1875 Arcen 1966 Venlo 2023-09-07
Zanden van der Sjef M 80 1920 Asten 2000 Boekend 2023-06-16
  • bidprentjes/dt1_bidprentjes.txt
  • Laatst gewijzigd: 2024/02/06 23:00
  • (Externe bewerking)
  •  |  Gerealiseerd met Haima logo