Gebouwen op jaartal
Oude nog bestaande gebouwen met hun oorspronkelijk bouwjaar.
Bron: Kadaster (2025)
| Jaar | Straat | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1800 | Egerbosweg 233 | Museum van Wasrol tot DVD |
| 1820 | Maasbreesestraat 37 | |
| 1822 | Pontanusstraat 37 | |
| 1830 | Molenkampweg 2, 4, 6 ,8 | Giesenhof |
| 1840 | Pepijnstraat 80 | |
| 1850 | Sint Hubertusstraat 6 | |
| 1852 | De Staaiweg 10 | |
| 1865 | Antoniusplein 2 | Raodhoes |
| 1870 | Antoniusplein 4, 5 | |
| 1880 | Antoniusplein 6 | |
| 1880 | Molenkampweg 16 | |
| 1880 | Kerkplein 3 | |
| 1880 | Bijenweideweg 18 | |
| 1880 | Hoverhofweg 18 | |
| 1880 | Hoverhofweg 30 | |
| 1880 | Kockerseweg 85? | |
| 1900 | Kockerseweg 85 | |
| 1880 | Holleweg 1 | |
| 1890 | Holleweg 4 | |
| 1890 | Groetweg 19 | |
| 1890 | Hoverhofweg 14 | |
| 1890 | Geliskensdijkweg 10 | |
| 1890 | Kockerseweg 131 | |
| 1890 | Kockerseweg 133 | |
| 1890 | Baarlosestraat 3 | |
| 1890 | Baarlosestraat 8 | |
| 1890 | Maasbreesestraat 5 | |
| 1890 | Antoniuslaan 47 | |
| 1895 | d'Ohenweg 31 | |
| 1897 | Moutzdijkweg 50 | |
| 1898 | Pepijnstraat 130 | |
| 1898 | Pepijnstraat 98 | |
| 1899 | Pepijnstraat 100 | |
| 1899 | Antoniuslaan 81 |
Opmerking plaatsen