Rotondes
De meeste rotondes zijn benoemd en hebben veelal met de regio te maken.
gebruiksaanwijzing
In de kaart zijn verschillende functies beschikbaar.
muis/vinger bediening
- verschuiven door met de muis de kaart vast te pakken kunt u deze verschuiven
- overzichtskaart met het < knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
- in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
- thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
- informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, door erop te klikken kunt u deze opvragen
- volledig scherm weergave met behulp van de ⛶ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ▢ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.
toetsenbord bediening
Voor toetsenbord bediening dient u de kaart te activeren middels de tab toets (als de kaart actief is vertoont deze een focus ring).
- verschuiven met behulp van de pijl toetsen kunt u de kaart verschuiven
- overzichtskaart met het + knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
- in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart te klikken of de + en - toets te gebruiken kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
- thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
- informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, middels de i toets activeert u een cursor die met de pijltoetsen verschoven kan worden, met de enter toets voert u een opvraag actie uit. Gebruik de i of de escape toets om deze functie weer uit te schakelen en terug te keren naar navigatie modus
- volledig scherm weergave met behulp van de ⛶ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ▢ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.
Het kan zijn dat een aantal van deze functies niet beschikbaar is gesteld door de auteur van de pagina of de beheerder.
id | symbool | latitude | longitude | beschrijving |
---|---|---|---|---|
1 | 51.373579º | 6.156036º | ||
2 | 51.377500º | 6.157491º | Ubroek |
|
3 | 51.379728º | 6.152707º | Egtenray |
|
4 | 51.384568º | 6.146421º | Parlevinker |
|
5 | 51.389572º | 6.134657º | ||
6 | 51.392190º | 6.139385º | Snellen |
|
7 | 51.397729º | 6.137269º | Raaiend |
|
8 | 51.404882º | 6.132577º | ?1 |
|
9 | 51.408046º | 6.129659º | ?2 |
|
10 | 51.414676º | 6.126397º | ?3 |
|
11 | 51.401566º | 6.079791º | Marco Polo |
|
12 | 51.399095º | 6.078000º | Heierhoeve |
|
13 | 51.397901º | 6.088341º | Columbus |
|
14 | 51.372788º | 6.121055º | beej Metz |
|
15 | 51.370864º | 6.126381º | Mulkenshof |
|
16 | 51.373827º | 6.135207º | Klingerberg |
|
17 | 51.371493º | 6.135938º | Achter de Weide |
|
18 | 51.370746º | 6.135892º | Blariacum |
|
19 | 51.370640º | 6.137939º | Drie December |
|
20 | 51.367683º | 6.135759º | Wisselslag |
|
21 | 51.365010º | 6.134885º | Zonneveld |
|
22 | 51.365918º | 6.132026º | Vossener |
|
23 | 51.359371º | 6.121140º | Hoverhof |
|
24 | 51.360125º | 6.140695º | Annakamp |
|
25 | 51.361413º | 6.144026º | de Alde Wielerbaan |
|
26 | 51.362761º | 6.147770º | ||
27 | 51.367192º | 6.147931º | Onder de Wieën |
|
28 | 51.367205º | 6.142898º | Hazenkamp |
|
29 | 51.370347º | 6.143231º | Vlinderhuis |
|
30 | 51.375074º | 6.145965º | Nieuwborg |
|
31 | 51.371618º | 6.146430º | Tuindorp |
|
32 | 51.371268º | 6.153796º |
Index
Nr. | Naam | Uitleg |
---|---|---|
1 | de Limburgse Jagers | naar het Regiment Limburgse Jagers, gelegerd op de Frederik Hendrik Kazerne |
2 | ubroek | naar het gebied |
3 | egtenray | naar een oude hoeve |
4 | Parlevinker | de straten op het bedrijven terrein zijn vernoemd naar scheepstypes. Een parlevinker was een ondernemer die vanaf zijn boot levensmiddelen verkocht aan voorbijvarende schippers. Soms werd ook zijn boot zo genoemd. |
5 | Groot Boller | naar het eerste industrieterrein, dat werd vernoemd naar de historische boerderij “Groot Boerlo”. |
6 | Snellen | onbekend |
7 | raaiend | naar een gebied in Grubbenvorst met de boerderijen Groot-, Middel- en Kleinraay. |
8 | Geen naam | - |
9 | Geen naam | - |
10 | Geen naam | - |
11 | Marco Polo | de straten op het bedrijventerrein zijn vernoemd naar ontdekkingsreizigers |
12 | Heierhoeve | naar het gebied de “Heierhoeven”, in Grubbenvorst. Betekenis: boerderijen op de hei. De naam van de rotonde zou dus eigenlijk meervoud moeten zijn. |
13 | Columbus | de straten op het bedrijventerrein zijn vernoemd naar ontdekkingsreizigers |
14 | beej Metz | naar een nabijgelegen boerderijtje |
15 | mulkenshof | naar een historische hoeve in de Boekend |
16 | klingerberg | naar de woonwijk |
17 | Achter de Weiden | naar het gebied |
18 | blariacum | naar het Blariacum College |
19 | Drie December | verwijst naar de bevrijding van Blerick op 3 december 1944 |
20 | wisselslag | naar het zwembad |
21 | zonneveld | naar de woonwijk |
22 | Vossener | naar de woonwijk |
23 | hoverhof | naar een historische hoeve |
24 | annakamp | naar de buurt |
25 | de Alde Wielerbaan | hier lag vroeger een wielerbaan, bijgenaamd ”dun Telder” |
26 | Molenbossen | naar de woonwijk |
27 | onder_de_wieen | naar het gebied; wieën = wilgen |
28 | hazenkamp | naar de woonwijk |
29 | vlinderhuis | naar het verzorgingstehuis |
30 | nieuwborg | naar de wijk |
31 | tuindorp | naar de buurt |
32 | Excelsior | de huizen hier in de buurt werden gebouwd door de woningbouwvereniging van de Onderofficiersvereniging “Excelsior” |
Opmerking plaatsen