In de kaart zijn verschillende functies beschikbaar.
Voor toetsenbord bediening dient u de kaart te activeren middels de tab toets (als de kaart actief is vertoont deze een focus ring).
Het kan zijn dat een aantal van deze functies niet beschikbaar is gesteld door de auteur van de pagina of de beheerder.
| id | symbool | latitude | longitude | beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.3792710º | 6.12997949º | ||
| 2 | 51.3636185º | 6.14709377º | ||
| 3 | 51.3950853º | 6.13507737º | ||
| 4 | 51.3696863º | 6.15807270º | ||
| 5 | 51.3683329º | 6.15293177º | ||
| 6 | 51.3770293º | 6.14086186º | ||
| 7 | 51.3645448º | 6.13497955º | ||
| 8 | 51.3772547º | 6.11705183º | ||
| 9 | 51.3698764º | 6.14288211º | ||
| 10 | 51.3691169º | 6.15969114º | ||
| 11 | 51.3810517º | 6.14597022º | ||
| 12 | 51.3621739º | 6.09682100º | ||
| 13 | 51.3673125º | 6.14331275º | ||
| 14 | 51.3641646º | 6.13602499º | ||
| 15 | 51.3635951º | 6.15157127º | ||
| 16 | 51.3628754º | 6.14779611º | ||
| 17 | 51.3719480º | 6.14880681º | ||
| 18 | 51.3671185º | 6.15054130º | ||
| 19 | 51.3692814º | 6.15803198º | ||
| 20 | 51.3629411º | 6.15026439º | ||
| 21 | 51.3747035º | 6.12054438º | ||
| 22 | 51.3685453º | 6.15724682º | ||
| 23 | 51.3615621º | 6.13636366º | ||
| 24 | 51.3705137º | 6.14837623º | ||
| 25 | 51.3656931º | 6.13834050º | ||
| 26 | 51.3797465º | 6.12141609º | ||
| 27 | 51.3720975º | 6.15019778º | ||
| 28 | 51.3687637º | 6.15870526º | ||
| 29 | 51.3656380º | 6.15215090º | ||
| 30 | 51.3798389º | 6.12158048º | ||
| 31 | 51.3646737º | 6.13576749º | ||
| 32 | 51.3679508º | 6.16197459º | ||
| 33 | 51.3784465º | 6.11884635º | ||
| 34 | 51.3665934º | 6.15497148º | ||
| 35 | 51.3675814º | 6.15599983º | ||
| 36 | 51.3635977º | 6.13913246º | ||
| 37 | 51.3663484º | 6.15504185º | ||
| 38 | 51.3597799º | 6.14023447º | ||
| 39 | 51.3731910º | 6.13721728º | ||
| 40 | 51.3656986º | 6.15108827º | ||
| 41 | 51.3639265º | 6.14233505º | ||
| 42 | 51.3597941º | 6.14028811º | ||
| 43 | 51.3664618º | 6.15506135º | ||
| 44 | 51.3741985º | 6.16555055º | ||
| 45 | 51.3916546º | 6.15024089º | ||
| 46 | 51.3720501º | 6.09267205º | ||
| 47 | 51.3663968º | 6.15493405º | ||
| 48 | 51.3749773º | 6.14905400º | ||
| 49 | 51.3661258º | 6.13799413º | ||
| 50 | 51.3753955º | 6.11970875º | ||
| 51 | 51.3709968º | 6.14608863º | ||
| 52 | 51.3734298º | 6.11577407º | ||
| 53 | 51.3660000º | 6.15533709º | ||
| 54 | 51.3664434º | 6.15514764º | ||
| 55 | 51.3738167º | 6.12113766º | ||
| 56 | 51.3690790º | 6.15678489º | ||
| 57 | 51.3737896º | 6.13910436º | ||
| 58 | 51.3664996º | 6.15499090º | ||
| 59 | 51.3704216º | 6.14976066º | ||
| 60 | 51.3666587º | 6.15245083º | ||
| 61 | 51.3645889º | 6.13696912º | ||
| 62 | 51.3669322º | 6.15185538º | ||
| 63 | 51.3663216º | 6.15511138º | ||
| 64 | 51.3728864º | 6.14905707º | ||
| 65 | 51.3733738º | 6.12085195º | ||
| 66 | 51.3737471º | 6.14128530º | ||
| 67 | 51.3702332º | 6.14297597º | ||
| 68 | 51.3606743º | 6.14734411º | ||
| 69 | 51.3654640º | 6.15205407º | ||
| 70 | 51.3672302º | 6.15102496º | ||
| 71 | 51.3683803º | 6.14761525º | ||
| 72 | 51.3781692º | 6.11939907º | ||
| 73 | 51.3662578º | 6.15296065º | ||
| 74 | 51.3755567º | 6.11889380º | ||
| 75 | 51.3771850º | 6.13209485º | ||
| 76 | 51.3695847º | 6.15105163º | ||
| 77 | 51.3663420º | 6.15574750º | ||
| 78 | 51.3699832º | 6.15906651º | ||
| 79 | 51.3698641º | 6.15869790º | ||
| 80 | 51.3739487º | 6.16544971º | ||
| 81 | 51.3728975º | 6.16498008º | ||
| 82 | 51.3627266º | 6.14769796º | ||
| 83 | 51.3668240º | 6.15208110º | ||
| 84 | 51.3666735º | 6.15516663º | ||
| 85 | 51.3732649º | 6.16554737º | ||
| 86 | 51.3679626º | 6.15096578º | ||
| 87 | 51.3663710º | 6.15499139º | ||
| 88 | 51.3657655º | 6.15457534º | ||
| 89 | 51.3757373º | 6.13332509º | ||
| 90 | 51.3685444º | 6.14591092º | ||
| 91 | 51.3670629º | 6.15026215º | ||
| 92 | 51.3614112º | 6.14371776º | ||
| 93 | 51.3683463º | 6.15287627º | ||
| 94 | 51.3680061º | 6.15277647º | ||
| 95 | 51.3681668º | 6.15287303º | ||
| 96 | 51.3598947º | 6.14726361º | ||
| 97 | 51.3646390º | 6.14141464º | ||
| 98 | 51.3661305º | 6.14740133º | ||
| 99 | 51.3661680º | 6.14741577º | ||
| 100 | 51.3657242º | 6.15103840º | ||
| 101 | 51.3741469º | 6.16085509º | ||
| 102 | 51.3668674º | 6.15235203º | ||
| 103 | 51.3702732º | 6.14304367º | ||
| 104 | 51.3525954º | 6.13427996º | ||
| 105 | 51.3738660º | 6.14683628º | ||
| 106 | 51.3703427º | 6.15977148º | ||
| 107 | 51.3730618º | 6.16518974º | ||
| 108 | 51.3720006º | 6.14880187º | ||
| 109 | 51.3576394º | 6.12876176º | ||
| 110 | 51.3714856º | 6.16079807º | ||
| 111 | 51.3736623º | 6.13903999º | ||
| 112 | 51.3649979º | 6.14249110º | ||
| 113 | 51.3691179º | 6.15109205º | ||
| 114 | 51.3691587º | 6.15113854º | ||
| 115 | 51.3683186º | 6.15088820º | ||
| 116 | 51.3749616º | 6.14924311º | ||
| 117 | 51.3656939º | 6.15487661º | ||
| 118 | 51.3746313º | 6.14819387º | ||
| 119 | 51.3750377º | 6.14858124º | ||
| 120 | 51.3644916º | 6.14415049º | ||
| 121 | 51.3763999º | 6.14683874º | ||
| 122 | 51.3592607º | 6.14430427º | ||
| 123 | 51.3662399º | 6.15352749º | ||
| 124 | 51.3575925º | 6.12851500º | ||
| 125 | 51.3654964º | 6.15310907º | ||
| 126 | 51.3655779º | 6.15370631º | ||
| 127 | 51.3712522º | 6.14911404º | ||
| 128 | 51.3665375º | 6.15111708º | ||
| 129 | 51.3693358º | 6.15388498º | ||
| 130 | 51.3659634º | 6.15362279º | ||
| 131 | 51.3700286º | 6.15909401º | ||
| 132 | 51.3721166º | 6.15475543º | ||
| 133 | 51.3937879º | 6.12825393º | ||
| 134 | 51.3656840º | 6.15477204º | ||
| 135 | 51.3671018º | 6.15107059º | ||
| 136 | 51.3655216º | 6.15342829º | ||
| 137 | 51.3646404º | 6.13644728º | ||
| 138 | 51.3682982º | 6.15656376º | ||
| 139 | 51.3668759º | 6.15303287º | ||
| 140 | 51.3643989º | 6.13620221º | ||
| 141 | 51.3668260º | 6.15760803º | ||
| 142 | 51.3700603º | 6.14860204º | ||
| 143 | 51.3700209º | 6.14282849º | ||
| 144 | 51.3679324º | 6.15491867º | ||
| 145 | 51.3708692º | 6.15506430º | ||
| 146 | 51.3673444º | 6.15064652º | ||
| 147 | 51.3742097º | 6.14811873º | ||
| 148 | 51.3657661º | 6.15109547º | ||
| 149 | 51.3662620º | 6.15372201º | ||
| 150 | 51.3663616º | 6.15389943º | ||
| 151 | 51.3661343º | 6.15458078º | ||
| 152 | 51.3715568º | 6.15185126º | ||
| 153 | 51.3716118º | 6.14654698º | ||
| 154 | 51.3738699º | 6.12972736º | ||
| 155 | 51.3670067º | 6.13720924º | ||
| 156 | 51.3675422º | 6.14607502º | ||
| 157 | 51.3669762º | 6.14177227º | ||
| 158 | 51.3672854º | 6.14347815º | ||
| 159 | 51.3697342º | 6.14486932º | ||
| 160 | 51.3705280º | 6.14838642º | ||
| 161 | 51.3712110º | 6.14799499º | ||
| 162 | 51.3709956º | 6.14817380º | ||
| 163 | 51.3770879º | 6.14446163º | ||
| 164 | 51.3774249º | 6.14440778º | ||
| 165 | 51.3660546º | 6.15435361º | ||
| 166 | 51.3673117º | 6.15059852º | ||
| 167 | 51.3738582º | 6.14699721º | ||
| 168 | 51.3667847º | 6.15418175º | ||
| 169 | 51.3638432º | 6.14692211º | ||
| 170 | 51.3665084º | 6.13854825º | ||
| 171 | 51.3734234º | 6.15948200º | ||
| 172 | 51.3745320º | 6.13617181º | ||
| 173 | 51.3606234º | 6.14009857º | ||
| 174 | 51.3662907º | 6.15481491º | ||
| 175 | 51.3672452º | 6.15083456º | ||
| 176 | 51.3622281º | 6.13885045º | ||
| 177 | 51.3669028º | 6.15190029º | ||
| 178 | 51.3723952º | 6.16059601º | ||
| 179 | 51.3614538º | 6.14393571º | ||
| 180 | 51.3668379º | 6.15097383º | ||
| 181 | 51.3656771º | 6.15472018º | ||
| 182 | 51.3669658º | 6.15129366º | ||
| 183 | 51.3777923º | 6.11726993º | ||
| 184 | 51.3657045º | 6.15109115º | ||
| 185 | 51.3732010º | 6.15823372º | ||
| 186 | 51.3664744º | 6.15505042º | ||
| 187 | 51.3658679º | 6.15116178º | ||
| 188 | 51.3736061º | 6.11584403º | ||
| 189 | 51.3685067º | 6.16142034º | ||
| 190 | 51.3575499º | 6.13235338º | ||
| 191 | 51.3668238º | 6.15245103º | ||
| 192 | 51.3765338º | 6.11809263º | ||
| 193 | 51.3642791º | 6.13320118º | ||
| 194 | 51.3657152º | 6.15110725º | ||
| 195 | 51.3526213º | 6.13422510º | ||
| 196 | 51.3626974º | 6.12749576º | ||
| 197 | 51.3628046º | 6.12856864º | ||
| 198 | 51.3696504º | 6.15865767º | ||
| 199 | 51.3573447º | 6.12854719º | ||
| 200 | 51.3772741º | 6.11773104º | ||
| 201 | 51.3655578º | 6.14670038º | ||
| 202 | 51.3813758º | 6.14574015º | ||
| 203 | 51.3724623º | 6.16035136º | ||
| 204 | 51.3695225º | 6.15504473º | ||
| 205 | 51.3641873º | 6.15230888º | ||
| 206 | 51.3692120º | 6.15956763º | ||
| 207 | 51.3588319º | 6.14291737º | ||
| 208 | 51.3705850º | 6.13589358º | ||
| 209 | 51.3577221º | 6.14342463º | ||
| 210 | 51.3628734º | 6.13898005º | ||
| 211 | 51.3593522º | 6.12408034º | ||
| 212 | 51.3575121º | 6.13318204º | ||
| 213 | 51.3696773º | 6.15846315º | ||
| 214 | 51.3645960º | 6.14906852º | ||
| 215 | 51.3671467º | 6.15097716º | ||
| 216 | 51.3720685º | 6.15942815º | ||
| 217 | 51.3662666º | 6.15496695º | ||
| 218 | 51.3725232º | 6.15454559º | ||
| 219 | 51.3755275º | 6.11892879º | ||
| 220 | 51.3652507º | 6.15178229º | ||
| 221 | 51.3619934º | 6.14798979º | ||
| 222 | 51.3717000º | 6.09287381º | ||
| 223 | 51.3671199º | 6.15086951º | ||
| 224 | 51.3749410º | 6.15027202º | ||
| 225 | 51.3672245º | 6.15096509º | ||
| 226 | 51.3631806º | 6.13733640º | ||
| 227 | 51.3625907º | 6.14063602º | ||
| 228 | 51.3611583º | 6.13152220º | ||
| 229 | 51.3664145º | 6.15287388º | ||
| 230 | 51.3649051º | 6.14070103º | ||
| 231 | 51.3661629º | 6.14748394º | ||
| 232 | 51.3661834º | 6.15370261º | ||
| 233 | 51.3680712º | 6.15604399º | ||
| 234 | 51.3717596º | 6.15939872º | ||
| 235 | 51.3659575º | 6.15359708º | ||
| 236 | 51.3719746º | 6.14886760º | ||
| 237 | 51.3721675º | 6.14918569º | ||
| 238 | 51.3718337º | 6.14876994º | ||
| 239 | 51.3719601º | 6.14901371º | ||
| 240 | 51.3673051º | 6.15308654º | ||
| 241 | 51.3642982º | 6.15214287º | ||
| 242 | 51.3732205º | 6.14860010º | ||
| 243 | 51.3657880º | 6.15329569º | ||
| 244 | 51.3640745º | 6.15225745º | ||
| 245 | 51.3653560º | 6.15194174º | ||
| 246 | 51.3654801º | 6.15208357º | ||
| 247 | 51.3646801º | 6.13976899º | ||
| 248 | 51.3673597º | 6.14353537º | ||
| 249 | 51.3662050º | 6.15398526º | ||
| 250 | 51.3670720º | 6.15115220º | ||
| 251 | 51.3525323º | 6.13455533º | ||
| 252 | 51.3661728º | 6.14733509º | ||
| 253 | 51.3631329º | 6.13346099º | ||
| 254 | 51.3683410º | 6.16105556º | ||
| 255 | 51.3662050º | 6.15499377º | ||
| 256 | 51.3657544º | 6.15716794º | ||
| 257 | 51.3684861º | 6.16266826º | ||
| 258 | 51.3607924º | 6.14216208º | ||
| 259 | 51.3662416º | 6.15509927º | ||
| 260 | 51.3662076º | 6.15526199º | ||
| 261 | 51.3662307º | 6.15503175º | ||
| 262 | 51.3653560º | 6.15195487º | ||
| 263 | 51.3662170º | 6.15476984º | ||
| 264 | 51.3661914º | 6.15477498º | ||
| 265 | 51.3660874º | 6.15508388º | ||
| 266 | 51.3659152º | 6.15485051º | ||
| 267 | 51.3659688º | 6.15553716º | ||
| 268 | 51.3662903º | 6.15510801º | ||
| 269 | 51.3662544º | 6.15512251º | ||
| 270 | 51.3652950º | 6.15183146º | ||
| 271 | 51.3606986º | 6.14694714º | ||
| 272 | 51.3728744º | 6.14932363º | ||
| 273 | 51.3662194º | 6.15480857º | ||
| 274 | 51.3661637º | 6.15268841º | ||
| 275 | 51.3662532º | 6.15509569º | ||
| 276 | 51.3660561º | 6.15423441º | ||
| 277 | 51.3730284º | 6.16518640º | ||
| 278 | 51.3663735º | 6.15379750º | ||
| 279 | 51.3665678º | 6.15406057º | ||
| 280 | 51.3662500º | 6.15387764º | ||
| 281 | 51.3663534º | 6.15385714º | ||
| 282 | 51.3662893º | 6.15458340º | ||
| 283 | 51.3663045º | 6.15371166º | ||
| 284 | 51.3663296º | 6.15381328º | ||
| 285 | 51.3815231º | 6.12741009º | ||
| 286 | 51.3645461º | 6.15245764º | ||
| 287 | 51.3669645º | 6.15142643º | ||
| 288 | 51.3661431º | 6.15372085º | ||
| 289 | 51.3673288º | 6.14350242º | ||
| 290 | 51.3673064º | 6.14351000º | ||
| 291 | 51.3574795º | 6.12807765º | ||
| 292 | 51.3699113º | 6.14274113º | ||
| 293 | 51.3660109º | 6.15380745º | ||
| 294 | 51.3661934º | 6.15588971º | ||
| 295 | 51.3661942º | 6.15470409º | ||
| 296 | 51.3661199º | 6.15434126º | ||
| 297 | 51.3670316º | 6.15753988º | ||
| 298 | 51.3605015º | 6.12601920º | ||
| 299 | 51.3720683º | 6.14892125º | ||
| 300 | 51.3723693º | 6.14781955º | ||
| 301 | 51.3645283º | 6.13735955º | ||
| 302 | 51.3696766º | 6.16098403º | ||
| 303 | 51.3579275º | 6.12859010º | ||
| 304 | 51.3666635º | 6.13854305º | ||
| 305 | 51.3530780º | 6.13475791º | ||
| 306 | 51.3564956º | 6.12783982º | ||
| 307 | 51.3524554º | 6.13414575º | ||
| 308 | 51.3860372º | 6.12453357º | ||
| 309 | 51.3708651º | 6.14681819º | ||
| 310 | 51.3600737º | 6.15073064º | ||
| 311 | 51.3660749º | 6.15388105º | ||
| 312 | 51.3663394º | 6.15526722º | ||
| 313 | 51.3661085º | 6.15395290º | ||
| 314 | 51.3617952º | 6.14392492º | ||
| 315 | 51.3526267º | 6.13432320º | ||
| 316 | 51.3652951º | 6.15185885º | ||
| 317 | 51.3649021º | 6.14424317º | ||
| 318 | 51.3743171º | 6.15671491º | ||
| 319 | 51.3724393º | 6.16011365º | ||
| 320 | 51.3730359º | 6.16051641º | ||
| 321 | 51.3725192º | 6.16043228º | ||
| 322 | 51.3719764º | 6.16055454º | ||
| 323 | 51.3727977º | 6.15783657º | ||
| 324 | 51.3718117º | 6.15984885º | ||
| 325 | 51.3726169º | 6.15979515º | ||
| 326 | 51.3657329º | 6.15466464º | ||
| 327 | 51.3641887º | 6.15232532º | ||
| 328 | 51.3605561º | 6.14395002º | ||
| 329 | 51.3712931º | 6.15929169º | ||
| 330 | 51.3647965º | 6.13387448º | ||
| 331 | 51.3679022º | 6.15629732º | ||
| 332 | 51.3733920º | 6.14528949º | ||
| 333 | 51.3734235º | 6.14546860º | ||
| 334 | 51.3662802º | 6.15487365º | ||
| 335 | 51.3660396º | 6.15495757º | ||
| 336 | 51.3656248º | 6.15183990º | ||
| 337 | 51.3660769º | 6.15383713º | ||
| 338 | 51.3742363º | 6.13542752º | ||
| 339 | 51.3592231º | 6.14481379º | ||
| 340 | 51.3655494º | 6.15215331º | ||
| 341 | 51.3661900º | 6.15512612º | ||
| 342 | 51.3662116º | 6.15459639º | ||
| 343 | 51.3662643º | 6.15496124º | ||
| 344 | 51.3653545º | 6.15186227º | ||
| 345 | 51.3653510º | 6.15193723º | ||
| 346 | 51.3657543º | 6.14675059º | ||
| 347 | 51.3696605º | 6.15047816º | ||
| 348 | 51.36668º | 6.15386º | ||
| 349 | 51.3721879º | 6.14906365º | ||
| 350 | 51.3654298º | 6.15172224º | ||
| 351 | 51.3638362º | 6.12831115º | ||
| 352 | 51.3707757º | 6.12206697º | ||
| 353 | 51.3773156º | 6.11773252º | ||
| 354 | 51.3669106º | 6.15089389º | ||
| 355 | 51.3658559º | 6.15421593º | ||
| 356 | 51.3819047º | 6.13906335º | ||
| 357 | 51.3721293º | 6.14891579º | ||
| 358 | 51.3721118º | 6.15022180º | ||
| 359 | 51.3695858º | 6.15098833º | ||
| 360 | 51.3721599º | 6.14865935º | ||
| 361 | 51.3661409º | 6.15469625º | ||
| 362 | 51.3641159º | 6.15242452º | ||
| 363 | 51.3696013º | 6.15339878º | ||
| 364 | 51.3692050º | 6.15307926º | ||
| 365 | 51.3719556º | 6.14924367º | ||
| 366 | 51.3752094º | 6.11906290º | ||
| 367 | 51.3677603º | 6.15582525º | ||
| 368 | 51.3667272º | 6.15319773º | ||
| 369 | 51.3667763º | 6.15215331º | ||
| 370 | 51.3657400º | 6.15462496º | ||
| 371 | 51.3654561º | 6.15220963º | ||
| 372 | 51.3674635º | 6.15288555º | ||
| 373 | 51.3662465º | 6.15503132º | ||
| 374 | 51.3657186º | 6.15462630º | ||
| 375 | 51.3707141º | 6.15741312º | ||
| 376 | 51.3673553º | 6.14956299º | ||
| 377 | 51.3643548º | 6.14859646º | ||
| 378 | 51.3723076º | 6.14902454º | ||
| 379 | 51.3716243º | 6.14676612º | ||
| 380 | 51.3769794º | 6.14448772º | ||
| 381 | 51.3727713º | 6.15371506º | ||
| 382 | 51.3648545º | 6.14131450º | ||
| 383 | 51.3661934º | 6.15258267º | ||
| 384 | 51.3660348º | 6.15368887º | ||
| 385 | 51.3684534º | 6.14756805º | ||
| 386 | 51.3712567º | 6.15396916º | ||
| 387 | 51.3717859º | 6.16088878º | ||
| 388 | 51.3636983º | 6.14317327º | ||
| 389 | 51.3672070º | 6.15104946º | ||
| 390 | 51.3952001º | 6.15313390º | ||
| 391 | 51.3643692º | 6.14687832º | ||
| 392 | 51.3672957º | 6.14321485º | ||
| 393 | 51.3660401º | 6.15438222º | ||
| 394 | 51.3686853º | 6.14306062º | ||
| 395 | 51.3712567º | 6.15384042º | ||
| 396 | 51.3644366º | 6.14025235º | ||
| 397 | 51.3725392º | 6.15675108º | ||
| 398 | 51.3662818º | 6.15487721º | ||
| 399 | 51.3644047º | 6.13589981º | ||
| 400 | 51.3710791º | 6.14819327º | ||
| 401 | 51.3679617º | 6.15595738º | ||
| 402 | 51.3661837º | 6.14749671º | ||
| 403 | 51.3647013º | 6.14181678º | ||
| 404 | 51.3667433º | 6.14773498º | ||
| 405 | 51.3661540º | 6.14746749º | ||
| 406 | 51.36606º | 6.15688º | ||
| 407 | 51.3658309º | 6.15768996º | ||
| 408 | 51.3673240º | 6.14349608º | ||
| 409 | 51.3805825º | 6.14451507º | ||
| 410 | 51.3661858º | 6.14750633º | ||
| 411 | 51.3698240º | 6.14290630º |
Uitleg: Op deze geografische kaart staan geopunten met een koppeling naar beeldbankpagina's. Klik op een geopunt om te zien om welke pagina het gaat. U kunt de pagina bezoeken door te klikken op de link.